1 | Ime proizvoda | Opis | Bazno ulje | Dodaci | ISO VG (Visk./40°C) mm2/s (cSt) | Temp. područje primjene; °C | Primjena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mineralna osnova | Ulja su prikladna za različite tipove kompresora koji rade na različitim temperaturama okoliša, minimizirajući opasnost da emulzije uzrokuju prerano začepljenje dijelova uljnog separatora te sprječavajući koroziju unutar kompresora. | mineralno ulje | AW | 68, 100, 150 | - 10 | 220 | Aircol PD 68 i PD 100 za podmazivane klipnih i rotacijskih zračnih kompresora, PD 150 se preporuča za kompresore s kliznim lopaticama ili klipne kompresore pri visokim temperaturama okoline. DIN 51 506 VD-L. |
3 | Aircol PD | |||||||
4 | Aircol MR | Niska sklonost formiranju naslaga. Dobra svojstva separacija zrak/ulje u separatoru. Visoka zaštita od habanja. Poboljšana oksidacija i toplinska stabilnost. | mineralno ulje | AW | 46 | - 20 | 90 | Rotacijski vijčani zračni kompresori s produženim intervalom zamjene ulja. |
5 | Aircol HV | Posebno ulje za vakum pumpe sa visokom početnom točkom i uskim rasponom destilacije. Niska sklonost stvaranja naslaga, niska sklonost pjenjenja i dobro izdvajanje vode. | mineralno ulje | AW | 100 | - | - | Za vakum pumpe koja rade u području srednjeg i visokog vakuma do 0,0001 mbar. |
6 | Sintetična osnova | Izrazito niska sklonost karboniziranim naslagama, duži vijek trajanja ventila i sigurniji rad. Smanjeni troškovi održavanja, povećan radni vijek i smanjeni zastoji. | PAO | AW | 32, 46, 68, 100 | - 60 | 220* | Vijčani zračni kompresori. Zadovoljava zahtjeve Atlas Copco i Kaeser za intervale do 8000 sati. DIN 51506 – VDL; ISO 6743/3 - DAG, DAH i DAJ. |
7 | Tribol CS 1555 (stari naziv Tribol 1555) | |||||||
8 | Aircol SR | Izrazito niska sklonost karboniziranim naslagama, duži vijek trajanja ventila i sigurniji rad. Smanjeni troškovi održavanja, povećan radni vijek i smanjeni zastoji. | PAO | AW | 32, 46, 68, 100 | - 50 | >100 | Za sve vrste uljem podmazivanih kompresora kao što su vijčani, rotacioni s lopaticama i turbo kompresori. Nadmašuju zahtjeve koji se traže za DIN 51506, VDL-HC ulja. |
9 | Optileb V | Izvanredno stabilna ulja kod povišenih temperatura (visoki indeks viskoznosti), minimalno koksiranje ulja. Vrlo dobra korozijska zaštita i visoka efektivnost u primjeni. | PAO | AW | 46, 68, 100 | - 50 | 220* | Za sve vrste zračnih kompresora u prehrambenoj industriji i punionicama pića gdje je potreba po NSF H1 proizvodu i produženim intervalom zamjene. |
10 | Tribol 890 | Napredna tehnologija aditiva poboljšava oksidacijsku stabilnost, zaustavlja stvaranje pjene i štiti od korozije. Za dugi radni vijek i čisti rad bez naslaga. | PAO | AW | 68, 100 | - 50 | 220* | Za sve zračne kompresore i kompresore za mnoge druge procesne plinove. Rotacijski s lopaticama, rotacijski vijčani, klipni kompresori; hidraulički i cirkulacijski sistemi, prijenosnici, ležajevi. Provjerite kompatibilnost sa brtvenim materijalima! |
11 | Napomena za sva ulja: Dodatne viskoznosti mogu biti dostupne na zahtjev – kontaktirajte prodajni ured za Vašu regiju. Radne temperature mogu biti i više ovisno o primjeni. Najniže radne temperature i drugi podaci dostupni su u listu ‘’Informacije o proizvodu’’ (ili na vrijednost tecišta dodajte +10°C/+18°F). | EP = Extreme Pressure (visoki kontaktni pritisci) AW = Anti-wear (protiv habanja) MFT = Microflux Trans R&O = Rust and Oxidation (hrđa i oksidacija) | PAO = Polyalpha Olefin PAG = Poly Glycol TGOA = Tribol Grease/Oil Additive * radne temperature izlaznog zraka | |||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 |