1 | Proizvod | Opis | Viskoznost mm2/s (cSt) pri 40 °C | Plamište COC °C | Korozija na bakru 3hr | Ester | Aktivni sumpor | Neaktivni sumpor | Fosfor | Kalcij | Klor | Cink | Izgled | Zdravlje i sigurnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | HONANJE | Honilo 980 | Honanje i superfiniš čelika i ljevova ali i ostalih metala. | 4,3 | > 125 | 1b | • | – | – | • | – | – | – | žuta | *** |
3 | Honilo 971 | Honanje i superfiniš čelika, ljevova i ostalih metala. Priladno i za duboka bušenja, brušenja i opće obrade. | 8.2 | >125 | 1b | • | • | • | • | – | – | – | žuta | *** | |
4 | Honilo 171 | Ulje za honanje i superfiniš svih metala uključujući i titan. Moguće i brušenje, duboko bušenje i opće operacije na raznolikim materijalima. | 12 | >130 | 1b | • | – | • | – | – | • | – | tamno smeđa | ** | |
5 | CareCut ES 3 | Honanje i superfiniš raznolikih materijala. Sintetska baza omogućuje manje dima i magle i bolji radni okoliš. | 5,5 | >160 | 1b | • | – | – | – | – | – | – | blijedo žuta | ***** | |
6 | BRUŠENJE | Variocut G485 | Brušenje i duboko buišenje prvenstveno čelika i ljevova. | 10 | >155 | 4b | • | • | • | • | – | – | • | svijetlo žuta | *** |
7 | Variocut G 500 | Brušenje raznolikih materijala, brušenje zupčanika i profilno brušenje. | 21 | >190 | 1b | • | – | – | • | – | – | – | žuta | *** | |
8 | Variocut G 408 HC | Brušenje tvrdog metala. Brušenje, honanje i superfiniš raznolikih materijala. Sintetska tehnologija baznog ulja. | 7,7 | >160 | 1b | – | – | – | – | – | – | – | bistro, bezbojno | **** | |
9 | Variocut G 600 HC | Brušenje čelika, posebice brušenje zupčanika visokim brzinama pločama od CBN-a i korunda. Sintetska tehnologija baznog ulja. | 8,9 | >165 | 1b | • | • | • | • | – | – | – | svijetlo žuta | **** | |
10 | Variocut G 613 HC | Brušenje čelika ali i drugih materijala, posebice brušenje zupčanika visokim brzinama pločama od CBN-a i korunda. Sintetska tehnologija baznog ulja. | 12,5 | > 190 | 1b | • | • | • | • | – | – | – | žuta | **** | |
11 | CareCut ES 2 | Brušenja, bušenja i opće obrade raznolikih materijala. Posebice prikladno za brušenja visokim brzinama raznolikih metala. Sintetsko estersko ulje. | 8,8 | >200 | 1b | • | – | • | • | – | – | – | bezbojna | ***** | |
12 | PROVLAČENJE I ODVALNO GLODANJE | Variocut B 30 | Ulje visokog učinka za provlačenje i odvalno glodanje sa naprednom tehnologijom aditiva za čelike i nehrđajuće čelike. | 23 | >160 | 4c | • | • | • | • | – | – | • | jantarna | ** |
13 | Variocut B 46 TC | Ulje visokog učinka, sa naprednim aditivima za teške obrade raznolikih materijala ali prvenstveno visokolegiranih čelika. | 22 | >200 | 1z | • | – | • | • | • | – | – | mutna siva | *** | |
14 | Variocut B 27 | Visokoučinkovito ulje za teške obrade visokolegiranih čelika, legura nikla i titana. | 11 | >150 | 4c | • | • | • | • | – | – | – | žuta | *** | |
15 | * Ne zadovoljava ** Prihvatljivo *** Zadovoljava **** Dobro ***** Odlično | Podaci o zaštiti od korozije u gornjoj tabeli se temelje na standardnim testovima koji se izvode u laboratorijskim uslovima i kao takvi trebaju se koristiti samo kao okvirne vrednosti prilikom procene o delovanju u stvarnim radnim uslovima. | |||||||||||||
16 | Neki proizvodi nisu dostupni na vašem području. Kontaktirajte lokalnog Castrol prodajnog predstavnika za sve informacije o dostupnosti tih proizvoda. | ||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 |