1 | Tabela za odabir proizvoda postupcima finog štancanja | Svojstva | Vrsta materijala | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Proizvod | Opis | Viskoznost mm2/s (cSt) pri 40 °C | Sumpor | Ester | Fosfor | Klor | Drugo | Nehrđajući čelik | Galvanizirani čelik | Čelik | Aluminij | Žuti metali | |
3 | Iloform FST 4 | Ulje za srednje teške operacije, do 8mm. | 117 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | – | ✓✓ | • | – | • | – | – | – |
4 | Iloform FST 8 | Ulje za srednje i teže operacije, do 10mm. | 168 | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | – | ✓✓ | • | – | • | – | – | – |
5 | Iloform FST 16 | Ulje za srednje teške operacije, posebice inox. | 93 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | – | – | • | – | • | • | – | – |
6 | ✓ ✓✓ ✓✓✓ | Upučuje na povećanje učinka | Podaci u gornjoj tablici su rezultati standardiziranih laboratorijskih testiranja i kao takvi služe kao pomoć pri odabiru proizvoda. Postoji mogućnost da na Vašem tržištu nisu dostupni svi proizvodi. Kontaktirajte Vašeg lokalnog Castrol predstavnika za savjet i daljnje informacije. Relativni odnosi učinka i razine aditiva trebaju se uspoređivati samo sa proizvodima sa ove tablice. | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |