1 | Ime proizvoda | Opis | Svojstva koncentrata | Emulzija | Prikladnost za materijale * | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mineralno ulje (%) | Ester/EP aditivi da/ne | Sadrži bor da/ne | Izgled | Raspon koncentracije (%) | Faktor refraktometra | Tvrdoća vode (°NJ) | Željezni lijev | Nisko- srednje legirani čelik | Visoko legirani – nehrđajući čelik | Legura aluminija | Obojeni metali | ||
3 | Mineralna osnova | Upotrebljava se kod svih postupaka obrade raznolikih metala skidanjem strugotine, bušenja, glodanja, brušenja, prije svega za obradu čeličnih (legiranih) materijala. | 29 | ne | da | poluprozirno | 4 -10 | 1,5 | 3 – 40 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | Hysol T 15 | |||||||||||||
5 | Hysol SL 35 XBB | Emulgirajuće ulje bez sadržaja klora, bora ili formaldehida prvenstveno za obradu čelika i ljevova. | 35 | ne | ne | poluprozirno | 4 -10 | 1,1 | 5 – 40 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | X |
6 | Hysol SL 36 XBB | Emulgirajuće ulje bez sadržaja klora, bora ili formaldehida prvenstveno za obradu čelika i ljevova. | 30 | da | ne | poluprozirno | 4 -10 | 1,2 | 3 – 22 | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | X |
7 | Hysol SL 37 XBB | Emulgirajuće ulje bez sadržaja klora, bora ili formaldehida za obradu raznolikih i teško obradivih materijala: inkonel, visokolegirani čelik, titan. | 32 | da | ne | mliječni | 5 -10 | 1,1 | 3 – 40 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ |
8 | Hysol SL 50 XBB | Emulgirajuće ulje za obradu raznolikih metala, bez klora, bora i formaldehida, namijenjeno strojnoj obradi različitih metala uključujući titan. Izvrsna stabilnost u uvjetima tvrde vode, nisko pjenjenje i otpornost na razvoj mikroorganizama. | 50 | da | ne | mliječni | 5 -10 | 1 | 5 – 50 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓ |
9 | Hysol MB 50 | Emulgirajuće ulje za obradu raznolikih metala, bez klora i formaldehida, namijenjeno strojnoj obradi različitih metala uključujući titan. Izvrsna stabilnost u uvjetima tvrde vode, nisko pjenjenje i otpornost na razvoj mikroorganizama. | 50 | da | da | mliječni | 5 -10 | 1 | 5 – 50 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓ |
10 | Alusol M-FX | Emulgirajuće ulje za strojnu obradu aluminijskih legura i nisko-srednje legiranog čelika. | 40 | da | da | poluprozirno | 5 -10 | 1,1 | 6 – 22 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
11 | Alusol XT FF | Emulgirajuće ulje za strojnu obradu aluminijskih legura i nisko-srednje legiranog čelika. | 50 | da | da | mliječni | 7 -15 | 1 | 3 – 22 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓ |
12 | Alusol ABF 10 | Emulgirajuće ulje za obradu metala bez bora i amina namijenjeno strojnoj obradi aluminijskih legura i nisko-srednje legiranog čelika i obojenih metala. | 40 | da | ne | mliječni | 4 -10 | 1 | 3 – 22 | X | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓ |
13 | Alusol RAL BF | Emulgirajuće ulje za obradu metala bez bora namijenjeno strojnoj obradi aluminijskih legura i nisko-srednje legiranog čelika, visoka otpornost na pjenjenje. | 44 | da | ne | mliječni | 6 -10 | 1 | 5 – 45 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
14 | Alusol SL 51 XBB | Emulgirajuće ulje bez sadržaja klora, bora i formaldehida. Prvenstveno za obrade aluminija. | 50 | da | ne | mliječni | 6 -10 | 1 | 5 – 40 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
15 | Alusol SL 61 XBB | Emulgirajuće ulje bez sadržaja klora, bora i formaldehida. Prvenstveno za zahtjevnije obrade aluminija. | 35 | da | ne | mliječni | 6 -10 | 1 | 5 – 40 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
16 | X Ne zadovoljava ✓ Prihvatljivo ✓✓ Zadovoljava ✓✓✓ Dobro ✓✓✓✓ Odlično | |||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 |