1 | Tablica za odabir proizvoda za proizvodnju šavnih cijevi | Sadržaj mineralnog ulja | Koncentracija primjene | Ph (5% otopina) | Strukturne cijevi | Strojarske cijevi | Bez bora | Aditiv za pospješivanje mazivosti | Bez formaldehida | Vrsta materijala | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Proizvod | Opis | Čelik | Nehrđajući čelik | Galvanizirani čelik | ||||||||
3 | Iloform TRS 11 | Polusintetički proizvod, bez formaldehida. | ✓ | 5 - 10% | 9,6 - 9,9 | • | • | – | – | • | • | – | – |
4 | Iloform TRS 6 | Polusintetički proizvod bez bora. Prikladan i obradu brušenjem i lakše rezne operacije čelika i aluminija. | ✓ | 4 - 8% | 9,7 | • | • | ✓ | – | – | • | – | – |
5 | ✓ ✓✓ ✓✓✓ | Upućuje na povećanje učinka | Podaci u gornjoj tablici su rezultati standardiziranih laboratorijskih testiranja i kao takvi služe kao pomoć pri odabiru proizvoda. Postoji mogućnost da na Vašem tržištu nisu dostupni svi proizvodi. Kontaktirajte Vašeg lokalnog Castrol predstavnika za savjet i daljnje informacije. Relativni odnosi učinka i razine aditiva trebaju se uspoređivati samo sa proizvodima sa ove tablice. | ||||||||||
6 | |||||||||||||
7 |