1 | Ime proizvoda | Opis | Bazno ulje | Dodaci | ISO VG (Visk./40°C) mm2/s (cSt) | Temp. područje primjene; °C | Primjena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Čeoni zupčanici | Konični zupčanici | Konični sa kosim | Čeoni sa kosim | Čeoni sa strelastim | Pužni | ||||||
3 | Mineralna osnova | Višenamjensko reduktorsko ulje sa EP dodatcima. | mineralno ulje | EP/AW | 32, 68, 150, 220, 320, 460, 680 | Ispod 70°C za produženu primenu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
4 | Alpha EP | |||||||||||
5 | Alpha SP | Reduktorsko ulje više razine učinka sa aditivima za sprječavanje mikropitinga. | mineralno ulje | EP/AW | 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 | Ispod 70°C za produženu primenu | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | X |
6 | Optigear BM | Dugoročno podmazivanje industrijskih prijenosnika u teškim uvjetima rada. MFT paket aditiva omogućuje aktivnu prilagodbu opterećenjima čime se smanjuje koeficijent trenja i habanje, uklanja se mikropitting i produljuje radni vijek ulja i prijenosnika. | mineralno ulje | MFT | 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, 3000 | Ispod 80 °C za produženu primenu | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓◊ |
7 | Molub-Alloy GM 969/320 (stari naziv Molub-Alloy 969/320) | Proizvod za punjenje zatvorenih prijenosnika koji propuštaju i gube ulje. U točki istjecanja tvori brtvenu masu koja sprječava daljnje istjecanje ulja. | mineralno ulje | Trdna maziva/EP | 320 | Ispod 80 °C za produženu primenu | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | X |
8 | Sintetička osnova | Dobra termalna/oksidacijska stabilnost – omogućuje produljeni radni vijek ulja i skraćuje vrijeme van pogona > Visoka sposobnost sprječavanja korozije – pomaže očuvanju površina. | PAO | EP/AW | 150, 220, 320, 460 | Ispod 90 °C za produženu primenu | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
9 | Alphasyn T | |||||||||||
10 | Alphasyn EP | Potpuno sintetsko ulje za povišene temperature primjene i produljene intervale. | PAO | EP/AW | 150, 220, 320, 460 | Ispod 90 °C za produženu primenu | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
11 | Alphasyn PG | Visoka sposobnost podnošenja opterećenja i izvanredno sprečavanje habanja – smanjuje potrebe za održavanjem- niža potrošnja energije i smanjenje radne temperature. Široki raspon temperatura pri primeni. | PAG -poliglikol | EP/AW | 150, 220, 320, 460 | Ispod 120 °C | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
12 | Optigear Synthetic 800 (stari naziv Tribol 800) | Savremeni industrijski prenosnici i pužni prenosnici, srednje i visoko opterećeni, podmazivanje ležaja, kratkotrajne temp. do + 160 °C. | PAG -poliglikol | EP/AW | 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 | Ispod 120 °C | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
13 | Optigear Synthetic X | Potpuno sintetski proizvod sa dodatkom MFT aditiva. Za najteže primene i najduže intervale izmene. | PAO | MFT | 150, 220, 320, 460 | Ispod 90 °C za produženu primenu | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
14 | Optileb GT | Fiziološki neškodljiva ulja za industrijske prenosnike, klizni i valjni ležaji, NSF H1. | PAO | EP/AW | 100, 150, 220, 320, 460 | Ispod 90 °C za produženu primenu | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
15 | Optileb GT 1800 | Fiziološki neškodljiva ulja za industrijske prenosnike, klizni i valjni ležaji, NSF H1. | PAG -poliglikol | EP/AW | 220 | Ispod 120°C | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
16 | Optileb GT 1810 | Fiziološki neškodljiva ulja za industrijske prenosnike, klizni i valjni ležaji, NSF H1. | belo ulje | EP/AW | 220 | Ispod 70°C za produženu primenu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | Performance BI GE ESS | Biorazgradivo sintetsko reduktorko ulje | ester | EP/AW | 220 | Ispod 90°C za produženu primenu | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
18 | X nije prikladno; ✓ standardno reduktorsko ulje za većinu radnih uvjeta; ✓✓ napredna tehnologija za visoki učinak; ✓✓✓ napredna tehnologija za najviši učinak i zaštitu ◊ kontaktirajte Castrol tehničku službu za upotrebu proizvoda kod pužnih prijenosnika, pogotovo kada su u pitanju visoke radne temperature i visoka opterećenja | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |