1 | Proizvod | Opis | Zdravlje i sigurnost | Bazni fluid | Plamište [°C] | Vrsta filma | [%] Sredstva koje tvori film | [μm] Debljina filma | Korozijska zaštita u zatvorenom (mjeseci) | Korozijska zaštita na otvorenom natkrivenom prostoru (mjeseci) | Vrijeme sušenja pri 20 °C (min) | Viskoznost mm2/s (cSt) pri 40 °C | Barij | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BAZA OTAPALA | Rustilo DWX 10 | Tekućina za istiskivanje vode. | • | white spirit | > 38 | bez filma | 0 | 0 | – | – | 15 | – | |
3 | Rustilo DWX 21 | Kratkotrajna zaštita sa istiskivanjem vode, uljni film. | • | white spirit | > 38 | uljni | 30 | 3 - 4 | 3 | 1 | 60 | – | ||
4 | Rustilo DWX 30 | Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, masni film. | • | white spirit | > 38 | masni | 8 | 0,6 - 1 | 8 - 12 | 3 - 6 | 30 | – | ||
5 | Rustilo DWX 300 | Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode. | •• | de-aromatizirano | 66 | meko- masni | 8 | 0,6 - 0,8 | 9 | 3 | 30 | n/pri | • | |
6 | Rustilo DWX 31 | Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode. | •• | de-aromatizirano | 38 | meko- masni | 19 | 2 - 4 | 12 | 6 | 60 | n/pri | ||
7 | Rustilo 4135 HF | Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, masni film, niski sadržaj hlapljivih ugljikovodika. | ••• | de-aromatizirano | > 101 | masni | 10 | 2 - 2,5 | 12 | 3 | 90 | – | • | |
8 | Rustilo DW 330 (stari naziv SafeCoat DW 33) | Dugotrajna zaštita sa istiskivanjem vode. | •• | de-aromatizirano | 61,5 | čvrsto- masni | 40 | 7 | 24 | 12 | 120 | n/pri | ||
9 | Rustilo DW 370 (stari naziv SafeCoat DW 37) | Dugotrajna zaštita sa istiskivanjem vode, masni film. | •• | de-aromatizirano | > 61,5 | masni | 31 | 4 - 6 | 18 | 9 | 90 | n/pri | • | |
10 | Rustilo DW 180 X (stari naziv SafeCoat DW 18X) | Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, uljno-masni film. | •• | izoparafin | 58 | uljno- masni | 11 | 1,2 - 1,5 | 12 | 4 - 6 | 40 | – | • | |
11 | Rustilo DW 210 X | Kratkotrajna zaštita sa istiskivanjem vode. | ••• | izoparafin | 58 | uljni | 30 | 3,5 - 5 | 3 | 1 | 90 | 4,5 | • | |
12 | Rustilo DW 230 X (stari naziv SafeCoat DW 23X) | Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode. | ••• | izoparafin | 58 | uljno- masni | 22 | 3 | 12 - 15 | 3 - 6 | 80 | n/pri | ||
13 | Rustilo DW 300 X (stari naziv Safecoat DW 30 X) | Srednjeročna zaštita sa istiskivanjem vode, masni film. | •• | izoparafin | > 61,5 | masni | 8 | 0,6 - 1 | 8 - 12 | 3 - 6 | 40 | n/pri | ||
14 | Rustlo 181 | Sredstvo za konzervaciju. | • | white spirit | 40 | čvrsto- masni | 50 | 20 - 40 | 96 - 120 | 12 - 24 | 60 | 23 | ||
15 | n/pri = nije primjenljivo n/pre = nije preporučljivo Podaci o zaštiti od korozije u gornjoj tablici se temelje na standardnim korozijskim testovima koji se provode u laboratorijskim uvjetima i kao takvi trebaju se koristiti samo kao okvirne vrijednosti prilikom procjene o djelovanju u stvarnim radnim uvjetima. Trajanje zaštite od korozije može varirati ovisno o primjeni i okolini u kojoj se sredstvo primjenjuje. Moguće je da neki od ovdje navedenih proizvoda nisu dostupni na Vašem tržištu, za sve daljnje informacije kontaktirajte lokalnog Castrol prodajnog predstavnika za industrijska maziva. | |||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 |