1 | Ime proizvoda | Opis | Bazno ulje | Aditivi za poboljšanje učinka | ISO VG (Viskoznost pri 40°C) | Indeks viskoznosti | Gornja temperatura primjene °C | Primjena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mineralna osnova | Ulje za lance, opće namjene. | mineralno ulje | kruta maziva | 22, 100 | - | 90°C/190°F | Višenamjensko ulje za lance za široku primjenu u svim dijelovima pogona. |
3 | Molub-Alloy CH | |||||||
4 | Sintetička osnova | Sintetičko ulje za lance. | ester | EP/AW | 32, 100, 220, 250, 1570, 4030 | 105-170 | 200°C/390°F | Primjena u teškim okolišnjim uvjetima i pri visokim temperaturama, tamo gdje bi korištenje mineralnih ulja ili običnih sintetičkoh ulja dovelo do prekomjernog trošenja lanaca ili stvaranja karbonskih naslaga na lancima. |
5 | Viscogen KL 3, 9, 15, 23, 130, 300 | |||||||
6 | Viscogen KLK 25, 28 | Sintetičko ulje za lance. | ester | EP/AW | 255, 280 | 160 | 250°C/480°F, 260°C/500°F | Primjena u uvjetima visokih temperatura i najtežih opterećenja gdje je potrebno totalno isparavanje bez ostatka i izvanredna zaštita od habanja. |
7 | Tribol CH 290 (stari naziv Tribol 290) | Sintetičko ulje za lance. | PAG | EP/AW | 150, 220 | 220 | 220°C/430°F | Za podmazivanje vrućih konvejerskih lanaca i ležajeva kotača na kolicima u pećima za sušenje boje automotivne i drugih industrija. |
8 | Tribol CH 1730 | Polusintetičko ulje otporno na vlagu. | ester/mineralno | EP/AW | 100 | 112 | 150°C | Vlaga i povišene temperature. |
9 | Tribol CH 1430 | Sintetičko ulje za visoke temperature. | ester | EP/AW | 150 | 124 | 240-270°C | Lanci u pećima. |
10 | Performance Bio CH ESU | Biorazgradiva ulja za lance. | ester | EP/AW | 100, 150 | 150 | 150°C | Lanci kod kojih je moguć gubitak maziva u prirodni okoliš. |
11 | Napomena za sva ulja: Dodatne viskoznosti mogu biti dostupne na zahtjev – kontaktirajte prodajni ured za Vašu regiju. Radne temperature mogu biti i više ovisno o primjeni. Najniže radne temperature i drugi podaci dostupni su u listu ‘’Informacije o proizvodu’’ (ili na vrijednost tecišta dodajte +10°C/+18°F). | EP = Extreme Pressure (visoki kontaktni pritisci) AW = Anti-wear (protiv habanja) MFT = Microflux Trans R&O = Rust and Oxidation (hrđa i oksidacija) | PAO = Polyalpha Olefin PAG = Poly Glycol TGOA = Tribol Grease/Oil Additive | |||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 |